统计说明:本次统计为平台4月全品类实际营收、核心固定经营支出及月度服务客户总量;核算规则:一笔单笔营收账目对应服务一位客户,所有金额单位统一为人民币(元),各项收支、客户订单数据如实登记,数据精准无误。
一、月度服务客户数量统计
营收业务类别 | 订单笔数(服务客户数) | 核算说明 |
渠道营收(合作护理公司) | 1位 | 1笔渠道陪护订单,一对一服务客户 |
线上营收 | 12笔/10位客户 | 12笔线上散客订单,累计成交客户10人(部分客户多笔订单) |
自主上户营收 | 无逐笔明细 | 分两笔合计入账,无单独逐客订单记录 |
4月明细可查总服务客户数 | 11位 | 渠道1位+线上10位 |
二、月度固定人员薪资支出
薪资类别 | 人员数量 | 单人月度薪资 | 薪资总额 |
固定运营人员薪资 | 2人 | 4000 | 8000 |
月度人员薪资总支出 | 2人 | - | 8000 |
三、月度营收明细统计
营收类别 | 营收明细(单笔账目) | 单项营收总额 |
渠道营收(合作护理公司) | 38.75 | 38.75 |
线上营收 | 卫大姐28+卫大姐10+卫大姐68+柴师傅28+陈师傅50+杜师傅60+师师傅13.5+马师傅50+芦师傅20+李师傅300+李建文12.55+马师傅320 | 960.05 |
自主上户营收 | 1960+2240 | 4200.00 |
四月月度总营收 | 各项营收汇总核算 | 5198.80 |
四、4月份经营收支汇总
收支项目 | 金额 |
月度总营收 | 5198.80 |
月度固定人员薪资总支出 | -8000.00 |
月度收支结余 | -2801.20 |
财务核算备注
线上营收包含平台线上订单、散单陪护全部线上入账流水,本月线上共计12笔订单,成交客户10人;
自主上户营收为公司自有护工直接上门服务,无第三方渠道分流的全部营收;
本次统计营收已扣除护工服务分成、渠道分成,暂未扣除公司场地运营成本及其他日常经营成本。
太原奈特格尔健康管理有限公司
2026年4月30日