2025届山西新高考录取分数—太原理工大学(6004)(82)
历史类
历史组:001组
选课要求:历史+不限
招生人数:共80人
录取分数区间:580-604分
专业 | 人数 | 录取分数 | 平均分 |
国际经济与贸易 | 13 | 582-588 | 584 |
法学 | 19 | 588-604 | 594 |
汉语国际教育 | 14 | 580-588 | 583 |
会计学 | 17 | 586-603 | 592 |
行政管理 | 17 | 581-587 | 584 |
历史组:002组
选课要求:历史+不限
招生人数:共62人
录取分数区间:571-592分
专业 | 人数 | 录取分数 | 平均分 |
英语 | 36 | 573-592 | 578 |
英语(英日双语) | 13 | 571-578 | 574 |
英语(英俄双语) | 13 | 571-581 | 575 |
历史组:003组
选课要求:历史+思想政治
招生人数:共64人
录取分数区间:580-598分
专业 | 人数 | 录取分数 | 平均分 |
思想政治教育 | 64 | 580-598 | 585 |
物理类
物理组:301组
选课要求:物理+不限
招生人数:共76人
录取分数区间:546-587分
专业 | 人数 | 录取分数 | 平均分 |
国际经济与贸易 | 6 | 563-573 | 568 |
法学 | 4 | 572-575 | 574 |
工程管理 | 29 | 550-576 | 557 |
会计学 | 5 | 577-587 | 581 |
物流管理 | 32 | 546-572 | 553 |
物理组:302组
选课要求:物理+不限
招生人数:共62人
录取分数区间:517-570分
专业 | 人数 | 录取分数 | 平均分 |
建筑学 | 43 | 517-568 | 534 |
城乡规划 | 19 | 522-570 | 539 |
物理组:303组
选课要求:物理+化学
招生人数:共2798人
录取分数区间: 532-629分
专业 | 人数 | 录取分数 | 平均分 |
数学与应用数学 | 20 | 574-603 | 591 |
数学与应用数学(试验班) | 6 | 603-608 | 606 |
信息与计算科学 | 33 | 558-594 | 573 |
应用物理学 | 38 | 537-596 | 563 |
量子信息科学 | 25 | 575-589 | 582 |
量子信息科学(试验班) | 6 | 606-611 | 608 |
化学(试验班) | 6 | 585-595 | 591 |
应用化学 | 26 | 554-576 | 563 |
生态学 | 28 | 532-574 | 550 |
统计学 | 27 | 564-593 | 579 |
工程力学 | 35 | 532-594 | 564 |
工程力学(试验班) | 6 | 601-609 | 603 |
机械设计制造及自动化 | 88 | 593-609 | 597 |
材料成型及控制工程 | 89实录92 | 532-603 | 559 |
机械电子工程 | 85 | 587-609 | 593 |
工业设计 | 6 | 568-588 | 577 |
过程装备与控制工程 | 11 | 575-593 | 583 |
车辆工程 | 40 | 575-597 | 585 |
智能感知工程 | 40 | 568-600 | 582 |
材料科学与工程 | 102 | 547-598 | 569 |
材料科学与工程(试验班) | 6 | 601-607 | 603 |
冶金工程 | 22 | 536-584 | 557 |
金属材料工程 | 21 | 532-591 | 548 |
高分子材料与工程 | 24 | 557-587 | 569 |
能源与动力工程 | 44 | 585-603 | 593 |
电气工程及其自动化(试验班) | 6 | 619-629 | 623 |
电气工程及其自动化 | 90 | 607-618 | 610 |
能源互联网工程 | 56 | 571-605 | 586 |
能源互联网工程(试验班) | 6 | 605-616 | 608 |
电子信息工程 | 66 | 602-612 | 605 |
电子科学与技术 | 40 | 599-613 | 602 |
通信工程 | 49 | 599-606 | 602 |
光电信息科学与工程 | 66 | 575-606 | 590 |
集成电路设计与集成系统 | 102 | 592-607 | 598 |
集成电路设计与集成系统(试验班) | 6 | 609-611 | 610 |
人工智能 | 54 | 592-604 | 598 |
智能测控工程 | 46 | 572-602 | 587 |
自动化 | 80 | 598-611 | 602 |
机器人工程 | 86 | 578-604 | 590 |
机器人工程(试验班) | 6 | 611-614 | 613 |
计算机科学与技术 | 70 | 604-613 | 607 |
计算机科学与技术(试验班) | 6 | 614-621 | 617 |
物联网工程 | 48 | 564-600 | 585 |
数据科学与大数据技术 | 46 | 590-604 | 597 |
网络空间安全 | 52 | 563-603 | 587 |
土木工程 | 59实录62 | 532-572 | 554 |
建筑环境与能源应用工程 | 25 | 541-574 | 566 |
给排水科学与工程 | 33 | 538-578 | 555 |
城市地下空间工程 | 22 | 541-575 | 550 |
道路桥梁与渡河工程 | 21实录25 | 536-575 | 561 |
水利水电工程 | 51实录54 | 534-594 | 561 |
水文与水资源工程 | 27 | 533-582 | 549 |
测绘工程 | 15 | 549-586 | 567 |
化学工程与工艺 | 97 | 532-598 | 561 |
化学工程与工艺(试验班) | 6 | 598-606 | 602 |
制药工程 | 31实录34 | 532-585 | 556 |
精细化工 | 31 | 534-579 | 550 |
地质工程 | 38 | 532-569 | 553 |
资源勘查工程 | 17 | 532-574 | 548 |
资源勘查工程(煤机煤层气工程) | 6 | 533-572 | 552 |
采矿工程 | 51 | 532-587 | 546 |
矿物加工工程 | 35 | 535-569 | 552 |
智能采矿工程 | 54 | 532-587 | 548 |
纺织工程 | 16 | 532-576 | 541 |
飞行器设计与工程 | 64实录65 | 568-606 | 585 |
农业水利工程 | 18 | 538-574 | 552 |
环境工程 | 55 | 533-571 | 543 |
生物医学工程 | 54 | 532-595 | 557 |
生物医学工程(试验班) | 6 | 565-604 | 592 |
安全工程 | 82 | 532-588 | 549 |
应急技术与管理 | 42实录45 | 533-565 | 541 |
物理组:304组
选课要求:物理+化学
招生人数:共1595人
录取分数区间: 551-599分
专业 | 人数 | 录取分数 | 平均分 |
软件工程 | 1595实录1642 | 551-599 | 563 |
物理组:305组(中外合作)
选课要求:物理+化学
招生人数:共60人
录取分数区间: 564-583分
专业 | 人数 | 录取分数 | 平均分 |
机械设计制造及自动化 | 60 | 564-583 | 571 |