往下滑有四米加强和调节板的价格

本公司是集生产、销售、施工安装一体的厂家
因钢材市场行情波动频繁、以下价格仅供参考
如有需求请致电:15069572014微信同号
点击☝☝☝自动拨号
镀锌带价格 | |||||
防护标准:GR-C-4E | 0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 0 |
十孔普板 | 4320*310*2.5 | 片 | 1 | 143 | 0 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 106 | 0 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 5 | 0.0 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 3 | 0.0 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 0.0 |
材料总价 | 1 | 269 | 0 | ||
每米单价 | 1 | 67 | 0.0 | ||
防护标准:GR-B-4E | 1 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 0 |
十孔普板 | 4320*310*3.0 | 片 | 1 | 172 | 0 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 106 | 0 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 5 | 0 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 3 | 0.0 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 0.0 |
材料总价 | 1 | 298 | 0.0 | ||
每米单价 | 1 | 74 | 0 | ||
防护标准:GR-A-4E | 0.0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 0 |
九孔普板 | 4320*310*4.0 | 片 | 1 | 231 | 0 |
立柱 | 140*4.5*2150 | 支 | 1 | 136 | 0 |
防阻块 | 196*178*200*4.5 | 个 | 1 | 25 | 0.0 |
柱帽 | 140 | 个 | 1 | 4 | 0.0 |
螺栓 | M16*35/42/170 | 套 | 1 | 12 | 0.0 |
材料总价 | 1 | 408 | 0 | ||
每米单价 | 1 | 102 | 0.0 | ||
以上价格为不含税,不含运费的出厂价格 | |||||
电话:150-6957-2014 | |||||
关注公众号:波形护栏报价看价格更方便 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
热镀锌非标价格 | |||||
防护标准:GR-C-4E | 0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 0 |
十孔普板 | 4320*310*2.5 | 片 | 1 | 185 | 0 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 106 | 0 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 5 | 0.0 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 3 | 0.0 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 0.0 |
材料总价 | 1 | 311 | 0 | ||
每米单价 | 1 | 78 | 0.0 | ||
防护标准:GR-B-4E | 1 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 0 |
十孔普板 | 4320*310*3.0 | 片 | 1 | 212 | 0 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 106 | 0 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 5 | 0.0 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 3 | 0.0 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 0.0 |
材料总价 | 1 | 338 | 0 | ||
每米单价 | 1 | 84 | 0.0 | ||
防护标准:GR-A-4E | 0.0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 0 |
九孔普板 | 4320*310*4.0 | 片 | 1 | 267 | 0 |
立柱 | 140*4.5*2150 | 支 | 1 | 136 | 0 |
防阻块 | 196*178*200*4.5 | 个 | 1 | 25 | 0 |
柱帽 | 140 | 个 | 1 | 4 | 0 |
螺栓 | M16*35/42/170 | 套 | 1 | 12 | 0.0 |
材料总价 | 1 | 443 | 0 | ||
每米单价 | 1 | 111 | 0.0 | ||
以上价格为不含税,不含运费的出厂价格 | |||||
电话:150-6957-2014 | |||||
关注公众号:波形护栏报价看价格更方便 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
热镀锌国标价格 | |||||
防护标准:GR-C-4E | 0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 0 |
十孔普板 | 4320*310*2.5 | 片 | 1 | 215 | 0 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 118 | 0 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 7 | 0 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 5 | 0 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 0.0 |
材料总价 | 1 | 357 | 0 | ||
每米单价 | 1 | 89 | 0.0 | ||
防护标准:GR-B-4E | 1 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 0 |
十孔普板 | 4320*310*3.0 | 片 | 1 | 242 | 0 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 118 | 0 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 7 | 0 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 5 | 0 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 0.0 |
材料总价 | 1 | 384 | 0 | ||
每米单价 | 1 | 96 | 0.0 | ||
防护标准:GR-A-4E | 0.0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 0 |
九孔普板 | 4320*310*4.0 | 片 | 1 | 297 | 0 |
立柱 | 140*4.5*2150 | 支 | 1 | 150 | 0 |
防阻块 | 196*178*200*4.5 | 个 | 1 | 28 | 0.0 |
柱帽 | 140 | 个 | 1 | 6 | 0.0 |
螺栓 | M16*35/42/170 | 套 | 1 | 12 | 0.0 |
材料总价 | 1 | 493 | 0 | ||
每米单价 | 1 | 123 | 0.0 | ||
以上价格为不含税,不含运费的出厂价格 | |||||
电话:150-6957-2014 | |||||
关注公众号:波形护栏报价看价格更方便 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
以下为两米间距价格 | |||||
镀锌带价格 | |||||
防护标准:GR-C-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔加强板 | 4320*310*2.5 | 片 | 1 | 143 | 143 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 2 | 106 | 212 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 2 | 5 | 10 |
柱帽 | 114 | 个 | 2 | 3 | 6 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 15 | 15 |
材料总价 | 1 | 386 | |||
每米单价 | 1 | 97 | |||
防护标准:GR-B-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔加强板 | 4320*310*3.0 | 片 | 1 | 172 | 172 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 2 | 106 | 212 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 2 | 5 | 10 |
柱帽 | 114 | 个 | 2 | 3 | 6 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 15 | 15 |
材料总价 | 1 | 416 | |||
每米单价 | 1 | 104 | |||
防护标准:GR-A-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
九孔加强板 | 4320*310*4.0 | 片 | 1 | 231 | 231 |
立柱 | 140*4.5*2150 | 支 | 2 | 136 | 271 |
防阻块 | 196*178*200*4.5 | 个 | 2 | 25 | 50 |
柱帽 | 140 | 个 | 2 | 4 | 7 |
螺栓 | M16*35/42/170 | 套 | 1 | 15 | 15 |
材料总价 | 1 | 575 | |||
每米单价 | 1 | 144 | |||
1 | |||||
热镀锌非标价格 | |||||
防护标准:GR-C-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔加强板 | 4320*310*2.5 | 片 | 1 | 185 | 185 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 2 | 106 | 212 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 2 | 5 | 10 |
柱帽 | 114 | 个 | 2 | 3 | 6 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 15 | 15 |
材料总价 | 1 | 429 | |||
每米单价 | 1 | 107 | |||
防护标准:GR-B-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔加强板 | 4320*310*3.0 | 片 | 1 | 212 | 212 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 2 | 106 | 212 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 2 | 5 | 10 |
柱帽 | 114 | 个 | 2 | 3 | 6 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 15 | 15 |
材料总价 | 1 | 455 | |||
每米单价 | 1 | 114 | |||
防护标准:GR-A-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
九孔加强板 | 4320*310*4.0 | 片 | 1 | 267 | 267 |
立柱 | 140*4.5*2150 | 支 | 2 | 136 | 271 |
防阻块 | 196*178*200*4.5 | 个 | 2 | 25 | 50 |
柱帽 | 140 | 个 | 2 | 4 | 7 |
螺栓 | M16*35/42/170 | 套 | 1 | 15 | 15 |
材料总价 | 1 | 611 | |||
每米单价 | 1 | 153 | |||
1 | |||||
热镀锌国标价格 | |||||
防护标准:GR-C-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔加强板 | 4320*310*2.5 | 片 | 1 | 215 | 215 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 2 | 118 | 237 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 2 | 6 | 12 |
柱帽 | 114 | 个 | 2 | 5 | 10 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 15 | 15 |
材料总价 | 1 | 489 | |||
每米单价 | 1 | 122 | |||
防护标准:GR-B-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔加强板 | 4320*310*3.0 | 片 | 1 | 242 | 242 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 2 | 118 | 237 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 2 | 6 | 12 |
柱帽 | 114 | 个 | 2 | 5 | 10 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 15 | 15 |
材料总价 | 1 | 516 | |||
每米单价 | 1 | 129 | |||
防护标准:GR-A-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
九孔加强板 | 4320*310*4.0 | 片 | 1 | 297 | 297 |
立柱 | 140*4.5*2150 | 支 | 2 | 150 | 300 |
防阻块 | 196*178*200*4.5 | 个 | 2 | 28 | 56 |
柱帽 | 140 | 个 | 2 | 6 | 12 |
螺栓 | M16*35/42/170 | 套 | 1 | 15 | 15 |
材料总价 | 1 | 680 | |||
每米单价 | 1 | 170 | |||
1 | |||||
以 下 为 2320 调 节 板,两 米 间 距 价 格 | |||||
镀锌带价格 | |||||
防护标准:GR-C-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔普板 | 2320*310*2.5 | 片 | 1 | 74 | 74 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 106 | 106 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 5 | 5 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 3 | 3 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 12 |
材料总价 | 1 | 200 | |||
每米单价 | 1 | 100 | |||
防护标准:GR-B-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔普板 | 2320*310*3.0 | 片 | 1 | 90 | 90 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 106 | 106 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 5 | 5 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 3 | 3 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 12 |
材料总价 | 1 | 216 | |||
每米单价 | 1 | 108 | |||
防护标准:GR-A-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
九孔普板 | 2320*310*4.0 | 片 | 1 | 122 | 122 |
立柱 | 140*4.5*2150 | 支 | 1 | 136 | 136 |
防阻块 | 196*178*200*4.5 | 个 | 1 | 25 | 25 |
柱帽 | 140 | 个 | 1 | 4 | 4 |
螺栓 | M16*35/42/170 | 套 | 1 | 12 | 12 |
材料总价 | 1 | 298 | |||
每米单价 | 1 | 149 | |||
1 | |||||
热镀锌非标价格 | |||||
防护标准:GR-C-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔普板 | 2320*310*2.5 | 片 | 1 | 99 | 99 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 106 | 106 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 5 | 5 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 3 | 3 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 12 |
材料总价 | 1 | 225 | |||
每米单价 | 1 | 112 | |||
防护标准:GR-B-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔普板 | 2320*310*3.0 | 片 | 1 | 114 | 114 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 106 | 106 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 5 | 5 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 3 | 3 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 12 |
材料总价 | 1 | 240 | |||
每米单价 | 1 | 120 | |||
防护标准:GR-A-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
九孔普板 | 2320*310*4.0 | 片 | 1 | 143 | 143 |
立柱 | 140*4.5*2150 | 支 | 1 | 136 | 136 |
防阻块 | 196*178*200*4.5 | 个 | 1 | 25 | 25 |
柱帽 | 140 | 个 | 1 | 4 | 4 |
螺栓 | M16*35/42/170 | 套 | 1 | 12 | 12 |
材料总价 | 1 | 320 | |||
每米单价 | 1 | 160 | |||
1 | |||||
热镀锌国标价格 | |||||
防护标准:GR-C-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔普板 | 2320*310*2.5 | 片 | 1 | 116 | 116 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 118 | 118 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 6 | 6 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 5 | 5 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 12 |
材料总价 | 1 | 257 | |||
每米单价 | 1 | 129 | |||
防护标准:GR-B-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔普板 | 2320*310*3.0 | 片 | 1 | 131 | 131 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 118 | 118 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 6 | 6 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 5 | 5 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 12 |
材料总价 | 1 | 272 | |||
每米单价 | 1 | 136 | |||
防护标准:GR-A-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
九孔普板 | 2320*310*4.0 | 片 | 1 | 160 | 160 |
立柱 | 140*4.5*2150 | 支 | 1 | 150 | 150 |
防阻块 | 196*178*200*4.5 | 个 | 1 | 28 | 28 |
柱帽 | 140 | 个 | 1 | 6 | 6 |
螺栓 | M16*35/42/170 | 套 | 1 | 12 | 12 |
材料总价 | 1 | 356 | |||
每米单价 | 1 | 178 | |||
1 | |||||
点关注不迷路 | |||||
两波热镀锌波形护栏价格 | |||||
防撞等级 | 型号尺寸 | 镀锌带 | 非标 | 国标 | 备注 |
GR-C-4E | 4320*310*2.5 | 67 | 78 | 89 | 元/米 |
1 | 114*4.5*2100 | ||||
GR-B-4E | 4320*310*3.0 | 74 | 84 | 96 | 元/米 |
1 | 114*4.5*2100 | ||||
GR-A-4E | 4320*310*4.0 | 102 | 111 | 123 | 元/米 |
1 | 140*4.5*2150 | ||||
备注:以上价格仅为不含税、不含运费的参考价 | |||||
如有需求请在评论区留言,或者是私信联系我 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
点关注不迷路 | |||||
两波热镀锌波形护栏价格 | |||||
防撞等级 | 型号尺寸 | 镀锌带 | 非标 | 国标 | 备注 |
GR-C-4E | 板厚2.5mm | 67 | 78 | 89 | 元/米 |
GR-B-4E | 板厚3.0mm | 74 | 84 | 96 | 元/米 |
GR-A-4E | 板厚4.0mm | 102 | 111 | 123 | 元/米 |
1 | |||||
1 | |||||
两波非标喷塑波形护栏价格 | |||||
防撞等级 | 型号尺寸 | 镀锌带 | 非标 | 国标 | 备注 |
GR-C-4E | 板厚2.5mm | 72 | 83 | 94 | 元/米 |
GR-B-4E | 板厚3.0mm | 79 | 90 | 101 | 元/米 |
GR-A-4E | 板厚4.0mm | 106 | 116 | 129 | 元/米 |
1 | |||||
1 | |||||
两波国标喷塑波形护栏价格 | |||||
防撞等级 | 型号尺寸 | 镀锌带 | 非标 | 国标 | 备注 |
GR-C-4E | 板厚2.5mm | 75 | 85 | 97 | 元/米 |
GR-B-4E | 板厚3.0mm | 83 | 92 | 103 | 元/米 |
GR-A-4E | 板厚4.0mm | 110 | 119 | 131 | 元/米 |
备注:以上价格仅为不含税、不含运费的参考价 | |||||
如有需求请在评论区留言,或者是私信联系我 | |||||
以上价格为不含税不含运费的出厂价格

保存二维码,把我分享给您身边有需要的人吧